Características
Amarok 3.0 V6 CABINE DUPLA HIGHLINE 4X4 TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Amarok |
| SubModelo: | 3.0 V6 CABINE DUPLA HIGHLINE 4X4 TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 60000 |
Valor:
R$ 165.900,00
Detalhes do Veículo
Biz 125 ES
| Ano: | 2015 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Biz 125 |
| SubModelo: | ES |
| Cor: | Preto |
| Km: | 50000 |
Valor:
R$ 12.900,00
Detalhes do Veículo
CB 300 R STD
| Ano: | 2012 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CB 300 R |
| SubModelo: | STD |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 69000 |
Valor:
R$ 12.500,00
Detalhes do Veículo
CRV 2.0 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2014 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CRV |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 124000 |
Valor:
R$ 89.900,00
Detalhes do Veículo
City Sedan 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2025 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | City Sedan |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 18500 |
Valor:
R$ 122.900,00
Detalhes do Veículo
Compass 2.0 16V 4P LONGITUDE FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2017 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Compass |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P LONGITUDE FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 93000 |
Valor:
R$ 86.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 40000 |
Valor:
R$ 119.900,00
Detalhes do Veículo
Creta 1.0 12V 4P FLEX TGDI TURBO PLATINUM AUTOMÁTICO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | Creta |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TGDI TURBO PLATINUM AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 46000 |
Valor:
R$ 122.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 16V 4P FREESTYLE PLUS FLEX
| Ano: | 2012 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ecosport |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FREESTYLE PLUS FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 130000 |
Valor:
R$ 43.900,00
Detalhes do Veículo
Fielder 1.8 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2008 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Fielder |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 208000 |
Valor:
R$ 48.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.6 16V 4P SE FLEX
| Ano: | 2016 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Hatch |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P SE FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 97000 |
Valor:
R$ 48.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 70000 |
Valor:
R$ 75.900,00
Detalhes do Veículo
S10 2.8 16V LT CABINE DUPLA 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | S10 |
| SubModelo: | 2.8 16V LT CABINE DUPLA 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 160000 |
Valor:
R$ 139.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 16V FLEX MSI ROBUST CABINE SIMPLES
| Ano: | 2023 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Saveiro |
| SubModelo: | 1.6 16V FLEX MSI ROBUST CABINE SIMPLES |
| Cor: | Branco |
| Km: | 39000 |
Valor:
R$ 71.900,00
Detalhes do Veículo
Toro 1.8 16V 4P FLEX FREEDOM AUTOMÁTICO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Toro |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX FREEDOM AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 60000 |
Valor:
R$ 94.900,00
Detalhes do Veículo
Tracker 1.0 12V 4P FLEX TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2021 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Tracker |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 76000 |
Valor:
R$ 89.900,00
Detalhes do Veículo