Características
CRV 2.0 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | CRV |
SubModelo: | 2.0 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 124000 |
Valor:
R$ 92.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.5 12V 4P TI-VCT FLEX FREESTYLE AUTOMÁTICO

Ano: | 2019 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 1.5 12V 4P TI-VCT FLEX FREESTYLE AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 83000 |
Valor:
R$ 71.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 4P XLS FLEX

Ano: | 2007 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 1.6 4P XLS FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 211000 |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Sedan 1.6 4P FLEX

Ano: | 2007 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Sedan |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 150000 |
Valor:
R$ 27.900,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.4 16V 4P LX

Ano: | 2008 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.4 16V 4P LX |
Cor: | Cinza |
Km: | 216000 |
Valor:
R$ 36.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P FLEX TI-VCT SE

Ano: | 2020 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TI-VCT SE |
Cor: | Prata |
Km: | 118000 |
Valor:
R$ 50.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX LT

Ano: | 2018 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX LT |
Cor: | Prata |
Km: | 130000 |
Valor:
R$ 57.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX LTZ AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX LTZ AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 150000 |
Valor:
R$ 57.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.5 WORKING CABINE SIMPLES

Ano: | 2002 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.5 WORKING CABINE SIMPLES |
Cor: | Branco |
Km: | 280000 |
Valor:
R$ 32.900,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.0 4P 200 TSI FLEX SENSE AUTOMÁTICO

Ano: | 2020 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | T-Cross |
SubModelo: | 1.0 4P 200 TSI FLEX SENSE AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 40000 |
Valor:
R$ 88.900,00
Detalhes do Veículo